អ្នកផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ |ស៊ីងម៉ៅ

ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកជើង និងគ្រាប់ / ប៊ូឡុង និងគ្រាប់

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖


  • បញ្ចប់៖ZINC, ធម្មតា, ខ្មៅ
  • សម្ភារៈ:ដែក 40Cr
  • ទីកន្លែងដើម៖Quanzhou ខេត្ត Fujian ប្រទេសចិន
  • ឈ្មោះ​យីហោ:CYF, អាចទទួលយកផ្ទាល់ខ្លួន
  • លេខ​ម៉ូដែល៖ម៉ាស៊ីនអេស្កាវ៉ាទ័រ ឬម៉ាស៊ីនឈូសឆាយ OEM ទំហំផ្ទាល់ខ្លួន
  • ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖ផូស្វ័រ និងខ្មៅ
  • ទំហំ៖M12-36 (ប្រព័ន្ធម៉ែត្រ) និង 1/2"-1.1/4" (អ៊ីញអង់គ្លេស)
  • ការវេចខ្ចប់៖ប្រអប់, PALLET
  • ថ្នាក់៖១០.៩, ១២.៩
  • ភាព​រឺ​ង:HRC28-32 និង HRC32-36
  • វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ISO9001
  • ម៉ូដែលសមរម្យ៖Komastu/Hitachi/Daewoo/Hyundai/CAT ជាដើម។
  • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

    -->

    ស្លាកផលិតផល

    ការ​ពិពណ៌នា​ពី​ផលិតផល

    សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់
    ពីរលានឈុត/ខែ

    កញ្ចប់៖
    ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកញ្ចប់៖ ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេសនៅលើបន្ទះក្តារបន្ទះ
    ច្រកនាំចេញ៖
    Xiamen ជាដើម។

    pro2
    pro3
    pro3
    pro4
    pro2
    គាំទ្រ ៥
    រូបភាព
    pro1

    ការ​បញ្ជាក់​ផលិតផល

    ទេ ប៊ូឡុង និងគ្រាប់ 69 5P0233+2M5656
    1 2B5484+7K1706 70 5P5422+2M5656
    2 102-8072+102-8073 71 09203-11860+01803-11824
    3 ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ 72 154-27-12320+01803-32228
    4 8H7504+6S3419 73 155-27-12181+01803-02228
    5 4K7038+7K2017 74 178-27-11150+01803-02430
    6 7H3596+7K2017 75 195-27-12632+01803-02430
    7 5A3187+7K2017 76 195-27-31641+195-27-31871
    8 7H3597+1M1408 ទេ ប៊ូឡុង និងគ្រាប់
    9 9G3110+1M1408 77 4F3654+4K0367
    10 5A4104+1M1408 78 3F5108+4K0367
    11 3T3884+1M1408 79 4F3656+4K0367
    12 1S1859+1S1860 80 4F3657+4K0367
    13 7H3598+1S1860 81 4F3568+4K0367
    14 6V1792+1S1860 82 4F7827+2J3506
    15 1S8804/154-32-11210 83 5J4773+2J3506
    16 6T2162+1S1860 84 5J4771+2J3506
    17 5A7524+1S1860 85 1J6762+2J3506
    18 7H3608/150-32-21331 86 4F0253+2J3506
    19 7H3599+2S2140 87 6F0196+2J3505
    20 170-32-11212+170-32-11222 88 5J2409+2J3505
    21 7T2748+7G6442 89 2J2548+2J3505
    22 6V1723+7G6442 90 3J2801+2J3507
    23 2M5657+1S6421 91 1J5607+2J3507
    24 3T6308+2V0250 92 4F4042+2J3507
    25 6V1726+7G0343 93 4J9058+2J3507
    26 6T2638+7G0343 94 4J9208+2J3507
    27 7T1000+5P8221 95 1J4948+2J3507
    28 5P3868+5P8221 96 8J2928+2J3507
    29 ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ 97 5P8163+2J3507
    30 203-32-21210+01803-01420 98 1J3527+2J3507
    31 203-32-21210+110-32-11420 99 1J2034+2J3507
    32 110-32-11411+01803-01415 ១០០ 1J4947+2J3507
    33 ៤១៧៥៣៨+៥១៦១២៥ ១០១ 8T9079+3K9770
    34 203-32-51210+203-32-51220 ១០២ 6V6535+3K9770
    35 ០៩៦-១០៤+០៩៣-០៣១៩ ១០៣ 5P8823+3K9770
    36 130-32-11213+130-32-11220 ១០៤ 6V8360+3K9770
    37 ០៩៣-០២៥៩+០៩៣-០៣១៩ ១០៥ 6V8363+3K9770
    38 135-32-11211+135-32-11221 ១០៦ 5P8361+3K9770
    39 ០៩៣-០២៦២+០៩៣-០៣២០ ១០៧ 02090-11050+02290-11016
    40 135-32-11211+01803-01824 ១០៨ 02090-11055+02290-11016
    41 20Y-32-11210+154-32-31220 ១០៩ 02090-11060+02290-11016
    42 9W3619+9W3361 ១១០ 02090-11080+02290-11016
    43 14X-32-05000+14X-32-11220 ១១១ 02090-11085+02290-11016
    44 207-32-11350+01803-02026 ១១២ 154-70-11143+02290-11219
    45 6Y0846+9W3361 ១១៣ 02090-11265+02290-11219
    46 154-32-11230+154-32-31220 ១១៤ 02090-11270+02290-11219
    47 ០៩៣-០២៦៥+០៩៣-០៣២១ ១១៥ 02090-11275+02290-11219
    48 207-32-51210+207-32-51220 ១១៦ 175-70-11170+02290-11220
    49 4229948+4198449 ១១៧ 02090-11290+02290-11219
    50 6Y9024+9W4381 ១១៨ 154-70-11143+02290-11219
    51 8E6103+9W4381 ១១៩ 02091-112200+02290-11219
    52 ០៩៣-០២៦៨+០៩៦-០៥៨៦ ១២០ 02090-11205+02290-11219
    53 208-32-51210+208-32-51220 ១២១ 02091-11205+02290-11219
    54 176-32-11210+178-32-11220 ១២២ 02091-11210+02290-11219
    55 ០៩៣-០២៧១+០៩៦-០៣២៣ ១២៣ 02091-11215+02290-11219
    56 195-32-11210+195-32-11221 ១២៤ 02091-11220+02290-11219
    57 6Y7432+6Y7433 ១២៥ 175-71-11454+02290-11422
    58 195-32-61210+195-32-61221 ១២៦ 175-71-11451+02290-11422
    ទេ កំណាត់ និងគ្រាប់ ១២៧ 175-71-11459+02290-11422
    59 9W9265+8H5724 ១២៨ 175-71-11450+02290-11422
    60 3S8182+7H3607 ១២៩ 125-70-21640+02290-11422
    61 6V0937+7H3607 ១៣០ 175-71-11463+02290-11422
    62 1171617+7H3608 ១៣១ 175-71-11461+02290-11422
    63 5P4130+7H3608 ១៣២ 145-70-44120+02290-11422
    64 3S0336+7H3608 ១៣៣ 175-71-11471+02290-11422
    65 5P7665+7H3608 ១៣៤ 195-71-11542+02290-11625
    66 9S2727+7H3609 ១៣៥ 195-71-11461+02290-11625
    67 9W8328+7H3609 ១៣៦ 02091-12010+02290-12031
    68 7T1248+7H3609 ១៣៧ 02091-12020+02290-12031

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ប្រភេទផលិតផល